Apple iPhone 14 Plus vs. OnePlus Nord 5
38 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 14 Plus
€ 393,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 2 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Polarstern
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord 5
€ 385,23zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 2 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 14 Plus | OnePlus Nord 5 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,83 Zoll |
| Akku | 4.325 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 203 g | 211 g |
| Bildrate | 60 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 14 Plus EU | OnePlus Nord 5 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2022 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,8 mm | 163,41 mm |
| Breite | 78,1 mm | 77,04 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 203 g | 211 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,83 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1284 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2778 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 1.800 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.66" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.325 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 20 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | OxygenOS 15.0 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen