Apple iPhone 11 Pro vs. Sony Xperia 10 IV
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 11 Pro
€ 242,05zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 54 Minuten · 4 GB RAM · 64 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Sony Xperia 10 IV
€ 243,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 8 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 11 Pro | Sony Xperia 10 IV |
|---|---|---|
| Display | 5,8 Zoll | 6 Zoll |
| Akku | 3.046 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
| Gewicht | 188 g | 161 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 11 Pro EU | Sony Xperia 10 IV EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2019 | Mai 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 144 mm | 153 mm |
| Breite | 71,4 mm | 67 mm |
| Dicke | 8,1 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 188 g | 161 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,8 Zoll | 6 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1125 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 2520 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 700 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/2.8" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 12 MP | 8 MP |
| Optischer Zoom | 2× | 2× |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.046 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | nicht angegeben |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen