Apple iPhone 11 Pro vs. Apple iPhone 12 Pro
18 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 11 Pro
€ 263,83zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Remarketed ÖsterreichPreis vor 1 Stunde · 4 GB RAM · 64 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Apple iPhone 12 Pro
€ 335,50zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: COMENOVO WIE NEU ATPreis vor 1 Stunde · 6 GB RAM · 128 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Display | 5,8 Zoll | 6,1 Zoll |
| Akku | 3.046 mAh | 2.815 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
| Gewicht | 188 g | 187 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 11 Pro EU | Apple iPhone 12 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2019 | Oktober 2020 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 144 mm | 146,7 mm |
| Breite | 71,4 mm | 71,5 mm |
| Dicke | 8,1 mm | 7,4 mm |
| Gewicht | 188 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Edelstahl |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Gesichtserkennung (3D) |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,8 Zoll | 6,1 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1125 px | 1170 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 2532 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Chip-Hersteller | Apple | Apple |
| Fertigung | 7 nm | 5 nm |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/3.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 12 MP | 12 MP |
| Optischer Zoom | 2× | 2× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.046 mAh | 2.815 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 18 W | 20 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | Lightning |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | iOS |
| Oberfläche | entfällt | entfällt |
| Google-Dienste | entfällt | entfällt |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen