Smartphones › Sony
Sony Xperia 10 IV
54 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
€ 243,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 5 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Sony Xperia 10 IV ist ein Smartphone von Sony, vorgestellt im Mai 2022. Das Display ist 6 Zoll groß, OLED, 60 Hz Bildrate, 1080 × 2520 Pixel. Innen arbeiten der Qualcomm Snapdragon 695, ein Akku mit 5.000 mAh, Laden mit 30 W. Die Kamera: 12 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel, 8 MP Tele mit 2×, Video bis 4K30. Es ist 161 g schwer, 8,3 mm dick, nach IP68 geschützt. Ein geprüftes Angebot ist für € 243,00 zzgl. Versandkosten erfasst (Preis vor 5 Tagen).
Display6 Zoll
Akku5.000 mAh
Hauptkamera12 MP
Gewicht161 g
Bildrate60 Hz
SchutzIP68
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Mai 2022 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 153 mm |
| Breite | 67 mm |
| Dicke | 8,3 mm |
| Gewicht | 161 g |
| Schutzklasse | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich |
Display
| Displaydiagonale | 6 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2520 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 700 nits |
| HDR-Formate | HDR10 |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 695 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm |
| Speichererweiterung (microSD) | ja |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.8" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja |
| Tele | 8 MP |
| Optischer Zoom | 2× |
| Video maximal | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 5.000 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir