Smartphones › Sony
Sony Xperia 10 V
54 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
€ 323,86zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 12 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Gojischwarz
Anzeige
Zum Angebot
Sony Xperia 10 V ist ein Smartphone von Sony, vorgestellt im Mai 2023. Das Display ist 6,1 Zoll groß, OLED, 60 Hz Bildrate, 1080 × 2520 Pixel. Innen arbeiten der Qualcomm Snapdragon 695, ein Akku mit 5.000 mAh, Laden mit 30 W. Die Kamera: 48 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel, 8 MP Tele mit 2×, Video bis 4K30. Es ist 159 g schwer, 8,3 mm dick, nach IP68 geschützt. Ein älterer Preisstand nennt € 323,86 zzgl. Versandkosten (Preis vor 12 Tagen).
Display6,1 Zoll
Akku5.000 mAh
Hauptkamera48 MP
Gewicht159 g
Bildrate60 Hz
SchutzIP68
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Mai 2023 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 155 mm |
| Breite | 68 mm |
| Dicke | 8,3 mm |
| Gewicht | 159 g |
| Schutzklasse | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich |
Display
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2520 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 695 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP |
| Tele | 8 MP |
| Optischer Zoom | 2× |
| Video maximal | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 5.000 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| eSIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir