Redmi Note 15 Pro 5G vs. Sony Xperia 10 V
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
Redmi Note 15 Pro 5G
€ 327,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Sony Xperia 10 V
€ 323,86zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 12 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Gojischwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 15 Pro 5G | Sony Xperia 10 V |
|---|---|---|
| Display | 6,83 Zoll | 6,1 Zoll |
| Akku | 6.580 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 48 MP |
| Gewicht | 210 g | 159 g |
| Bildrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 15 Pro 5G EU | Sony Xperia 10 V EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2025 | Mai 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,61 mm | 155 mm |
| Breite | 78,09 mm | 68 mm |
| Dicke | 7,96 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 210 g | 159 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,83 Zoll | 6,1 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1280 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2520 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.200 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | 8 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 20 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.580 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 2 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen