Samsung Galaxy Z Fold6 vs. Xiaomi 14 Ultra
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Samsung Galaxy Z Fold6
€ 874,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: asgoodasnew electronics GmbH ATPreis vor 2 Tagen · 12 GB RAM · 1024 GB · Pink
Anzeige
Zum Angebot
Xiaomi 14 Ultra
€ 884,48zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 22 Stunden · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Samsung Galaxy Z Fold6 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 7,6 Zoll | 6,73 Zoll |
| Akku | 4.400 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 239 g | 219,8 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP48 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Samsung Galaxy Z Fold6 EU | Xiaomi 14 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2024 | Februar 2024 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 153,5 mm | 161,4 mm |
| Breite | 132,6 mm | 75,3 mm |
| Dicke | 5,6 mm | 9,2 mm |
| Gewicht | 239 g | 219,8 g |
| Schutzklasse | IP48 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Aluminium |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Armour Aluminium-Rahmen | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Höhe (zugeklappt) | 153,5 mm | nicht angegeben |
| Breite (zugeklappt) | 68,1 mm | nicht angegeben |
| Dicke (zugeklappt) | 12,1 mm | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,6 Zoll | 6,73 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1856 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2160 px | 3200 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.600 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | 6,3 Zoll | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | 968 px | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | 2376 px | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,63 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.57" | 1/1.0" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 10 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 5× |
| Video maximal | 8K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 10 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.400 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 25 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 80 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | One UI 9.0 | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen