Xiaomi 14 Civi vs. Xiaomi 14 Ultra
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Xiaomi 14 Civi
Kein geprüfter Preis
Xiaomi 14 Ultra
€ 909,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: asgoodasnew electronics GmbH ATPreis vor 2 Stunden · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Xiaomi 14 Civi | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,55 Zoll | 6,73 Zoll |
| Akku | 4.700 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 179,3 g | 219,8 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP53 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Xiaomi 14 Civi EU | Xiaomi 14 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2024 | Februar 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 157,2 mm | 161,4 mm |
| Breite | 72,77 mm | 75,3 mm |
| Dicke | 7,45 mm | 9,2 mm |
| Gewicht | 179,3 g | 219,8 g |
| Schutzklasse | IP53 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,55 Zoll | 6,73 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1236 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2750 px | 3200 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,63 | f/1,63 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.55" | 1/1.0" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 50 MP |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 2× | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.700 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 67 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 80 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 1.0 | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen