Samsung Galaxy S25 FE vs. Samsung Galaxy Z Flip7 FE
22 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Samsung Galaxy S25 FE
€ 589,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 3 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · White
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
€ 720,22zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Samsung Galaxy S25 FE | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.900 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 190 g | 187 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Samsung Galaxy S25 FE EU | Samsung Galaxy Z Flip7 FE EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 161,3 mm | 165,1 mm |
| Breite | 76,6 mm | 71,9 mm |
| Dicke | 7,4 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | 190 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP48 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Armor Aluminum | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 85,1 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 71,9 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 14,9 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.900 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 3,4 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 720 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 748 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Samsung Exynos 2400 | Samsung Exynos 2400 |
| Chip-Hersteller | Samsung | Samsung |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.57" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 12 MP |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 8K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.900 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | One UI 8.0 | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen