Apple iPhone 16 vs. Samsung Galaxy Z Flip7 FE
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 16
€ 720,28zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: COMENOVO WIE NEU ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Ultramarine
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
€ 721,35zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: ejoker ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 16 | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 3.561 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 170 g | 187 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 16 EU | Samsung Galaxy Z Flip7 FE EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2024 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 147,6 mm | 165,1 mm |
| Breite | 71,6 mm | 71,9 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | 170 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP48 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | nicht angegeben |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 85,1 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 71,9 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 14,9 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1179 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2556 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 3,4 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 720 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 748 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A18 | Samsung Exynos 2400 |
| Chip-Hersteller | Apple | Samsung |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.561 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | entfällt | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen