Redmi Note 17 5G vs. TECNO Pova 7 Ultra 5G
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Redmi Note 17 5G
€ 269,79zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
TECNO Pova 7 Ultra 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 17 5G | TECNO Pova 7 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,99 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 7.700 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Gewicht | 225 g | 201 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP65 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 17 5G EU | TECNO Pova 7 Ultra 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | Juni 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 169,7 mm | 160 mm |
| Breite | 79,14 mm | 75,2 mm |
| Dicke | 8,45 mm | 8,9 mm |
| Gewicht | 225 g | 201 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP64 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nicht angegeben | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,99 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2396 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | nicht angegeben |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nicht angegeben | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nicht angegeben | nein |
| Tele | nicht angegeben | entfällt |
| Optischer Zoom | nicht angegeben | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.700 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 70 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 30 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nicht angegeben | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | nicht angegeben | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nicht angegeben | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 3 | HIOS 15 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen