TECNO Pova 7 5G vs. TECNO Pova 7 Ultra 5G
18 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
TECNO Pova 7 5G
Kein geprüfter Preis
TECNO Pova 7 Ultra 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | TECNO Pova 7 5G | TECNO Pova 7 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Gewicht | 207 g | 201 g |
| Bildrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP64 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | TECNO Pova 7 5G EU | TECNO Pova 7 Ultra 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2025 | Juni 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 167,3 mm | 160 mm |
| Breite | 75,6 mm | 75,2 mm |
| Dicke | 8,9 mm | 8,9 mm |
| Gewicht | 207 g | 201 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2460 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 900 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 70 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 30 W | 30 W |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HIOS 15 | HIOS 15 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen