Redmi Note 15 vs. Redmi Note 15 Pro Plus 5g
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.10.2026.
Redmi Note 15
Vorgestellt am 1.1.2026
€ 187,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Black · mit Mobilfunk
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 15 Pro Plus 5g
€ 392,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Janado ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Mocha Brown
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 15 | Redmi Note 15 Pro Plus 5g |
|---|---|---|
| Display | 6,77 Zoll | 6,83 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Gewicht | 183,7 g | 207,1 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 15 EU | Redmi Note 15 Pro Plus 5g EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2025 | Dezember 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,03 mm | 163,34 mm |
| Breite | 75,42 mm | 78,31 mm |
| Dicke | 7,94 mm | 8,19 mm |
| Gewicht | 183,7 g | 207,1 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,77 Zoll | 6,83 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1280 px |
| Auflösung (Höhe) | 2392 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.200 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G100-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 4K30 |
| Frontkamera | 20 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 33 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen