Redmi Note 15 Pro Plus 5g vs. Redmi Note 15 SE 5G
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Redmi Note 15 Pro Plus 5g
€ 392,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Janado ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Mocha Brown
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 15 SE 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 15 Pro Plus 5g | Redmi Note 15 SE 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,83 Zoll | 6,77 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 5.800 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 207,1 g | 178 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP66 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 15 Pro Plus 5g EU | Redmi Note 15 SE 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2025 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,34 mm | 164 mm |
| Breite | 78,31 mm | 75,42 mm |
| Dicke | 8,19 mm | 7,35 mm |
| Gewicht | 207,1 g | 178 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP66 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,83 Zoll | 6,77 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1280 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2392 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.200 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/2.88" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 5.800 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 2.0 | HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen