Redmi Note 15 5G vs. Redmi Note 15 Pro Plus 5g
20 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
Redmi Note 15 5G
€ 219,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 26 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 15 Pro Plus 5g
€ 392,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Janado ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Mocha Brown
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro Plus 5g |
|---|---|---|
| Display | 6,77 Zoll | 6,83 Zoll |
| Akku | 5.520 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Gewicht | 178 g | 207,1 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 15 5G EU | Redmi Note 15 Pro Plus 5g EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2025 | Dezember 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164 mm | 163,34 mm |
| Breite | 75,42 mm | 78,31 mm |
| Dicke | 7,35 mm | 8,19 mm |
| Gewicht | 178 g | 207,1 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,77 Zoll | 6,83 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1280 px |
| Auflösung (Höhe) | 2392 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.200 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 20 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.520 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 45 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 2.0 | Xiaomi HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen