Redmi A4 5G vs. Redmi Note 15 SE 5G
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Redmi A4 5G
Kein geprüfter Preis
Redmi Note 15 SE 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi A4 5G | Redmi Note 15 SE 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,88 Zoll | 6,77 Zoll |
| Akku | 5.160 mAh | 5.800 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 212,3 g | 178 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP52 | IP66 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi A4 5G EU | Redmi Note 15 SE 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2024 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 171,88 mm | 164 mm |
| Breite | 77,8 mm | 75,42 mm |
| Dicke | 8,22 mm | 7,35 mm |
| Gewicht | 212,3 g | 178 g |
| Schutzklasse | IP52 | IP66 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,88 Zoll | 6,77 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1640 px | 2392 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2.88" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 5 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.160 mAh | 5.800 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 18 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | nein | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 1.0 | HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen