Redmi 17 5G Global vs. Redmi Note 14 Pro 5G Global
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Redmi 17 5G Global
€ 252,00zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 256 GB · Orange
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 14 Pro 5G Global
€ 269,00zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Coral Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi 17 5G Global | Redmi Note 14 Pro 5G Global |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 7.500 mAh | 5.110 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 232 g | 190 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi 17 5G Global EU | Redmi Note 14 Pro 5G Global EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2026 | September 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 170,12 mm | 162,33 mm |
| Breite | 78,42 mm | 74,42 mm |
| Dicke | 8,8 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 232 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Aluminium-Verbundrahmen |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 1600 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 825 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | keine | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,65 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3.06" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.500 mAh | 5.110 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 3.0 | HyperOS 1.0 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen