Redmi 15 5G vs. Redmi Note 15 Pro Plus 5g
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
Redmi 15 5G
€ 201,24zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Digital Bay ATPreis vor 2 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 15 Pro Plus 5g
€ 392,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Janado ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Mocha Brown
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi 15 5G | Redmi Note 15 Pro Plus 5g |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,83 Zoll |
| Akku | 7.000 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 224 g | 207,1 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi 15 5G EU | Redmi Note 15 Pro Plus 5g EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2025 | Dezember 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 171,08 mm | 163,34 mm |
| Breite | 82,05 mm | 78,31 mm |
| Dicke | 8,55 mm | 8,19 mm |
| Gewicht | 224 g | 207,1 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,83 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1280 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | keine | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 mit 5G | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.88" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 33 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen