realme 16 vs. Redmi Note 14 Pro
24 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
realme 16
€ 347,39zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Weiß
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 14 Pro
€ 349,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 6 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Ocean Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | realme 16 | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,57 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 6.550 mAh | 5.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 183 g | 180 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | realme 16 EU | Redmi Note 14 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2026 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,3 mm | 162,16 mm |
| Breite | 75,13 mm | 74,92 mm |
| Dicke | 8,1 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 183 g | 180 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,57 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2372 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6400 Turbo | MediaTek Helio G100 Ultra |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.93" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 1080p60 |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.550 mAh | 5.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 60 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | realme UI 7.0 | HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen