OnePlus 10 Pro vs. realme 16
38 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus 10 Pro
€ 348,70zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 2 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
realme 16
€ 347,39zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Weiß
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 10 Pro | realme 16 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,57 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 6.550 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 200,5 g | 183 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 10 Pro EU | realme 16 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2022 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163 mm | 158,3 mm |
| Breite | 73,9 mm | 75,13 mm |
| Dicke | 8,55 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 200,5 g | 183 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,57 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 3216 px | 2372 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.300 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | MediaTek Dimensity 6400 Turbo |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 1 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.43" | 1/2.93" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3,3× | entfällt |
| Video maximal | 8K24 | 1080p60 |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 6.550 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 80 W | 60 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 14 | realme UI 7.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen