POCO F8 Pro vs. Samsung Galaxy Z Flip7 FE
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
POCO F8 Pro
€ 524,27zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 20 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
€ 529,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 3 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | POCO F8 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
|---|---|---|
| Display | 6,59 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 6.210 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 187 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | POCO F8 Pro EU | Samsung Galaxy Z Flip7 FE EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | November 2025 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 157,49 mm | 165,1 mm |
| Breite | 75,25 mm | 71,9 mm |
| Dicke | 8 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | 199 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP48 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Micro-curved metal frame | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 85,1 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 71,9 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 14,9 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,59 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1156 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2510 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.500 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 3,4 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 720 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 748 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2400 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,88 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.55" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 12 MP |
| Tele | 50 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2,5× | entfällt |
| Video maximal | 8K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 20 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.210 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 3.0 | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen