OPPO Reno16 5G vs. Samsung Galaxy S25 Ultra
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OPPO Reno16 5G
€ 703,23zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntVerkauf: Vehe Shop ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S25 Ultra
€ 712,50zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 256 GB · Grün
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO Reno16 5G | Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,32 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 188 g | 218 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO Reno16 5G EU | Samsung Galaxy S25 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2026 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 151,21 mm | 162,8 mm |
| Breite | 72,42 mm | 77,6 mm |
| Dicke | 8,36 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 188 g | 218 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nicht angegeben | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,32 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1216 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 3120 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | nicht angegeben | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 80 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nicht angegeben | ja |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | 25 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 16.0 | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen