OPPO Find X5 Pro vs. POCO F6 Pro
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
OPPO Find X5 Pro
€ 399,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
POCO F6 Pro
€ 393,26zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 3 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO Find X5 Pro | POCO F6 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 218 g | 209 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO Find X5 Pro EU | POCO F6 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Februar 2022 | Mai 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,7 mm | 160,86 mm |
| Breite | 73,9 mm | 74,95 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 8,21 mm |
| Gewicht | 218 g | 209 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Metal frame |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 3216 px | 3200 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.300 nits | 4.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 8 MP |
| Tele | 13 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 8K24 |
| Frontkamera | 32 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 80 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 12.1 | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen