POCO F6 vs. POCO F6 Pro
18 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.10.2026.
POCO F6
Kein geprüfter Preis
POCO F6 Pro
€ 393,26zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 3 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | POCO F6 | POCO F6 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 179 g | 209 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | POCO F6 EU | POCO F6 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2024 | Mai 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,5 mm | 160,86 mm |
| Breite | 74,4 mm | 74,95 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,21 mm |
| Gewicht | 179 g | 209 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Metal frame |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 3200 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.400 nits | 4.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,59 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 8K24 |
| Frontkamera | 20 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 90 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 3 | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen