OPPO A96 vs. Samsung Galaxy A05S
18 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
OPPO A96
€ 118,11zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 14 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A05S
€ 119,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 6 Tagen · 4 GB RAM · 64 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO A96 | Samsung Galaxy A05S |
|---|---|---|
| Display | 6,59 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 191 g | 195 g |
| Bildrate | 90 Hz | 90 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO A96 EU | Samsung Galaxy A05S EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2022 | September 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,4 mm | 168 mm |
| Breite | 75,7 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 8,8 mm |
| Gewicht | 191 g | 195 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,59 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits | 450 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 680 | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2.8" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p60 |
| Frontkamera | 16 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 33 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 13 | One UI 7.0 Core |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen