Smartphones › Samsung
Samsung Galaxy A05S
58 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets, Samsung Österreich
€ 119,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 6 Tagen · 4 GB RAM · 64 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A05S ist ein Smartphone von Samsung, vorgestellt im September 2023. Das Display ist 6,7 Zoll groß, LCD, 90 Hz Bildrate, 1080 × 2400 Pixel. Innen arbeiten der Qualcomm Snapdragon 680, ein Akku mit 5.000 mAh, Laden mit 25 W. Die Kamera: 50 MP Hauptkamera, Video bis 1080p60. Es ist 195 g schwer, 8,8 mm dick, nach keine geschützt. Ein geprüftes Angebot ist für € 119,32 zzgl. Versandkosten erfasst (Preis vor 6 Tagen).
Display6,7 Zoll
Akku5.000 mAh
Hauptkamera50 MP
Gewicht195 g
Bildrate90 Hz
Schutzkeine
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | September 2023 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 168 mm |
| Breite | 77,8 mm |
| Dicke | 8,8 mm |
| Gewicht | 195 g |
| Schutzklasse | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich |
Display
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 450 nits |
| HDR-Formate | keine |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 680 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm |
| Speichertyp | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | ja |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 2 |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.8" |
| Optischer Bildstabilisator | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 |
| Frontkamera | 13 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 5.000 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
Verbindungen
| 5G | nein |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Infrarot | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | One UI 7.0 Core |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir