OPPO A54 vs. Samsung Galaxy A15
22 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
OPPO A54
€ 137,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 45 Tagen · 4 GB RAM · 64 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A15
€ 152,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 29 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO A54 | Samsung Galaxy A15 |
|---|---|---|
| Display | 6,51 Zoll | 6,5 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 13 MP | 50 MP |
| Gewicht | 192 g | 200 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO A54 EU | Samsung Galaxy A15 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2021 | Dezember 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,6 mm | 160,1 mm |
| Breite | 75,7 mm | 76,8 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 192 g | 200 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,51 Zoll | 6,5 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1600 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits | 800 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Mediatek Helio P35 | MediaTek Helio G99 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 12 nm | 6 nm |
| Speichertyp | eMMC | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 13 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/2,2 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3.06" | 1/2.8" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 5 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 18 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.3 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 11.1 | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen