Smartphones › Samsung
Samsung Galaxy A15
57 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
€ 152,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 17 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A15 ist ein Smartphone von Samsung, vorgestellt im Dezember 2023. Das Display ist 6,5 Zoll groß, AMOLED, 90 Hz Bildrate, 1080 × 2340 Pixel. Innen arbeiten der MediaTek Helio G99, ein Akku mit 5.000 mAh, Laden mit 25 W. Die Kamera: 50 MP Hauptkamera, 5 MP Ultraweitwinkel, Video bis 1080p30. Es ist 200 g schwer, 8,4 mm dick, nach keine geschützt. Ein älterer Preisstand nennt € 152,00 zzgl. Versandkosten (Preis vor 17 Tagen).
Display6,5 Zoll
Akku5.000 mAh
Hauptkamera50 MP
Gewicht200 g
Bildrate90 Hz
Schutzkeine
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Dezember 2023 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,1 mm |
| Breite | 76,8 mm |
| Dicke | 8,4 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Schutzklasse | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich |
Display
| Displaydiagonale | 6,5 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 800 nits |
| HDR-Formate | keine |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | MediaTek Helio G99 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.8" |
| Optischer Bildstabilisator | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 |
| Frontkamera | 13 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 5.000 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
Verbindungen
| 5G | nein |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir