Smartphones › HONOR
HONOR 9X
54 von 61 Angaben belegt · Quelle: NanoReview
€ 152,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 128 GB · Sapphire Blue
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 9X ist ein Smartphone von HONOR, vorgestellt im Juli 2019. Das Display ist 6,59 Zoll groß, LCD, 60 Hz Bildrate, 1080 × 2340 Pixel. Innen arbeiten der HiSilicon Kirin 710F, ein Akku mit 4.000 mAh, Laden mit 10 W. Die Kamera: 48 MP Hauptkamera, Video bis 1080p60. Es ist 196,8 g schwer, 8,8 mm dick, nach keine geschützt. Ein geprüftes Angebot ist für € 152,00 zzgl. Versandkosten erfasst (Preis vor 1 Tag).
Display6,59 Zoll
Akku4.000 mAh
Hauptkamera48 MP
Gewicht196,8 g
Bildrate60 Hz
Schutzkeine
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Juli 2019 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,5 mm |
| Breite | 77,3 mm |
| Dicke | 8,8 mm |
| Gewicht | 196,8 g |
| Schutzklasse | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck auf der Rückseite |
Display
| Displaydiagonale | 6,59 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 460 nits |
| HDR-Formate | keine |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 710F |
|---|---|
| Chip-Hersteller | HiSilicon |
| Fertigung | 12 nm |
| Speichertyp | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | ja |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 1 |
|---|---|
| Hauptkamera | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 |
| Frontkamera | 16 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 4.000 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per Kabel | 10 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
Verbindungen
| eSIM | nein |
|---|---|
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | EMUI 12 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir