OnePlus Nord 4 vs. Xiaomi 14T
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 29.9.2026.
OnePlus Nord 4
€ 292,76zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 9 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Xiaomi 14T
€ 291,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 8 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Titan Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 4 | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| Display | 6,74 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.500 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199,5 g | 195 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 4 EU | Xiaomi 14T EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2024 | September 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 160,5 mm |
| Breite | 75 mm | 75,1 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 7,8 mm |
| Gewicht | 199,5 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,74 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1240 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.150 nits | 4.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+, HLG |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 12 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.500 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 67 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 14.1 | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen