OnePlus Nord 4 vs. OnePlus Nord N10
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
OnePlus Nord 4
€ 317,05zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 33 Minuten · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord N10
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 4 | OnePlus Nord N10 |
|---|---|---|
| Display | 6,74 Zoll | 6,49 Zoll |
| Akku | 5.500 mAh | 4.300 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 64 MP |
| Gewicht | 199,5 g | 190 g |
| Bildrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP65 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 4 EU | OnePlus Nord N10 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2024 | Oktober 2020 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 163 mm |
| Breite | 75 mm | 74,7 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 9 mm |
| Gewicht | 199,5 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP65 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck auf der Rückseite |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,74 Zoll | 6,49 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1240 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.150 nits | 450 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 690 5G |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 8 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 64 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.72" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.500 mAh | 4.300 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 14.1 | OxygenOS 10.5 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen