OnePlus Nord 4 vs. Samsung Galaxy A26 5G
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.10.2026.
OnePlus Nord 4
€ 292,76zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 6 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A26 5G
€ 292,43zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 2 Stunden · 6 GB RAM · 128 GB · Schwarz · internationale Fassung
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 4 | Samsung Galaxy A26 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,74 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.500 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199,5 g | 200 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP67 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 4 EU | Samsung Galaxy A26 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2024 | März 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 164 mm |
| Breite | 75 mm | 77,5 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 7,7 mm |
| Gewicht | 199,5 g | 200 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP67 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,74 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1240 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.150 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Samsung Exynos 1380 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 4 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 16 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.500 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 100 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 14.1 | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen