OnePlus Nord 4 vs. Redmi Note 17
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 15.11.2026.
OnePlus Nord 4
€ 323,58zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 5 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Grün
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 17
€ 319,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 23 Stunden · 6 GB RAM · 256 GB · Purple
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 4 | Redmi Note 17 |
|---|---|---|
| Display | 6,74 Zoll | 6,99 Zoll |
| Akku | 5.500 mAh | 7.700 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199,5 g | 224 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 4 EU | Redmi Note 17 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2024 | August 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 169,7 mm |
| Breite | 75 mm | 79,14 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 8,45 mm |
| Gewicht | 199,5 g | 224 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,74 Zoll | 6,99 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1240 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2396 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.150 nits | 1.800 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.500 mAh | 7.700 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 14.1 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen