OnePlus Nord 4 vs. OPPO Reno15 FS 5G
22 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 5.10.2026.
OnePlus Nord 4
€ 317,05zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno15 FS 5G
€ 311,59zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 512 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 4 | OPPO Reno15 FS 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,74 Zoll | 6,57 Zoll |
| Akku | 5.500 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199,5 g | 189 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 4 EU | OPPO Reno15 FS 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2024 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 158,18 mm |
| Breite | 75 mm | 74,93 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 8,14 mm |
| Gewicht | 199,5 g | 189 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,74 Zoll | 6,57 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1240 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2372 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.150 nits | 1.400 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 16 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.500 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 100 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 14.1 | ColorOS 16.0. |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen