OnePlus Nord 3 vs. vivo V70 Lite 5G
22 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.10.2026.
OnePlus Nord 3
€ 325,30zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
vivo V70 Lite 5G
€ 327,44zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Digital Bay ATPreis vor 27 Minuten · 6 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 3 | vivo V70 Lite 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,74 Zoll | 6,77 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 193,5 g | 194 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 3 EU | vivo V70 Lite 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2023 | Juni 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 163,77 mm |
| Breite | 75,1 mm | 76,28 mm |
| Dicke | 8,1 mm | 7,59 mm |
| Gewicht | 193,5 g | 194 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,74 Zoll | 6,77 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1240 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2392 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.450 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 9000 | MediaTek Dimensity 7400-Turbo |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,79 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 16 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 80 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | nicht angegeben |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 13.1 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen