OnePlus Nord 2T vs. Redmi 14C
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
OnePlus Nord 2T
€ 139,77zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Gray
Anzeige
Zum Angebot
Redmi 14C
€ 135,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Stunde · 6 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 2T | Redmi 14C |
|---|---|---|
| Display | 6,43 Zoll | 6,88 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 5.160 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 190 g | 211 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 2T EU | Redmi 14C EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2022 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 159,1 mm | 171,88 mm |
| Breite | 73,2 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,2 mm | 8,22 mm |
| Gewicht | 190 g | 211 g |
| Schutzklasse | keine | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,43 Zoll | 6,88 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 1640 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 800 nits | 600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 1300 | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 12 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 5.160 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 80 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 13 | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen