OnePlus Nord 2 5G vs. Redmi 15 5G
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
OnePlus Nord 2 5G
€ 217,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 4 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Gray
Anzeige
Zum Angebot
Redmi 15 5G
€ 215,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 2 Stunden · 4 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 2 5G | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,43 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 189 g | 224 g |
| Bildrate | 90 Hz | 144 Hz |
| Schutz | keine | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 2 5G EU | Redmi 15 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2021 | August 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 159,12 mm | 171,08 mm |
| Breite | 73,31 mm | 82,05 mm |
| Dicke | 8,25 mm | 8,55 mm |
| Gewicht | 189 g | 224 g |
| Schutzklasse | keine | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,43 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 650 nits | 850 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 1200 5G | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 mit 5G |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,88 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/2.88" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 65 W | 33 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 13 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen