OnePlus 9 vs. Redmi 14C
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
OnePlus 9
€ 173,86zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Redmi 14C
€ 173,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 9 | Redmi 14C |
|---|---|---|
| Display | 6,55 Zoll | 6,88 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 5.160 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 192 g | 211 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 9 EU | Redmi 14C EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2021 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160 mm | 171,88 mm |
| Breite | 74,2 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,7 mm | 8,22 mm |
| Gewicht | 192 g | 211 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,55 Zoll | 6,88 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 1640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.100 nits | 600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 888 5G | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 5 nm | 12 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.43" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 8K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 5.160 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 65 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 13 | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen