OnePlus 9 Pro vs. Redmi 17 5G Global
41 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus 9 Pro
€ 255,68zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 9 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
Redmi 17 5G Global
€ 252,00zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 20 Stunden · 4 GB RAM · 256 GB · Orange
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 9 Pro | Redmi 17 5G Global |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 7.500 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 197 g | 232 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 9 Pro EU | Redmi 17 5G Global EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2021 | August 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,2 mm | 170,12 mm |
| Breite | 73,6 mm | 78,42 mm |
| Dicke | 8,7 mm | 8,8 mm |
| Gewicht | 197 g | 232 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 3216 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.300 nits | 825 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.43" | 1/3.06" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | nicht angegeben |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3,3× | entfällt |
| Video maximal | 8K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 7.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 65 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 13 | Xiaomi HyperOS 3.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen