OnePlus 13 vs. vivo V70
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
OnePlus 13
€ 685,23zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
vivo V70
€ 695,67zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Brown
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 13 | vivo V70 |
|---|---|---|
| Display | 6,82 Zoll | 6,59 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 5.400 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 213 g | 187 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 13 EU | vivo V70 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2024 | Februar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,9 mm | 157,52 mm |
| Breite | 76,5 mm | 74,33 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 7,4 mm |
| Gewicht | 213 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,82 Zoll | 6,59 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 3168 px | 2750 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 5.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/2,2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3× |
| Video maximal | 8K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 5.400 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 100 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 15.0 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen