Smartphones › vivo
vivo V70
60 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, vivo Österreich
€ 695,67zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Brown
Anzeige
Zum Angebot
vivo V70 ist ein Smartphone von vivo, vorgestellt im Februar 2026. Das Display ist 6,59 Zoll groß, AMOLED, 120 Hz Bildrate, 1260 × 2750 Pixel. Innen arbeiten der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, ein Akku mit 5.400 mAh, Laden mit 90 W. Die Kamera: 50 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel, 50 MP Tele mit 3×, Video bis 4K60. Es ist 187 g schwer, 7,4 mm dick, nach IP68+IP69 geschützt. Ein geprüftes Angebot ist für € 695,67 zzgl. Versandkosten erfasst (Preis vor 1 Tag).
Display6,59 Zoll
Akku5.400 mAh
Hauptkamera50 MP
Gewicht187 g
Bildrate120 Hz
SchutzIP68+IP69
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Februar 2026 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 157,52 mm |
| Breite | 74,33 mm |
| Dicke | 7,4 mm |
| Gewicht | 187 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,59 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2750 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/2,2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja |
| Tele | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× |
| Video maximal | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 5.400 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 90 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja |
| eSIM | ja |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir