Smartphones › vivo
vivo V70 FE
56 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
€ 369,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: HandyShop ccPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
vivo V70 FE ist ein Smartphone von vivo, vorgestellt im März 2026. Das Display ist 6,83 Zoll groß, AMOLED, 120 Hz Bildrate, 1260 × 2800 Pixel. Innen arbeiten der Mediatek Dimensity 7360 Turbo, ein Akku mit 7.000 mAh, Laden mit 90 W. Die Kamera: 200 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel, Video bis 4K30. Es ist 202 g schwer, 7,59 mm dick, nach IP68+IP69 geschützt. Ein geprüftes Angebot ist für € 369,00 zzgl. Versandkosten erfasst (Preis vor 1 Tag).
Display6,83 Zoll
Akku7.000 mAh
Hauptkamera200 MP
Gewicht202 g
Bildrate120 Hz
SchutzIP68+IP69
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | März 2026 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,7 mm |
| Breite | 76,2 mm |
| Dicke | 7,59 mm |
| Gewicht | 202 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,83 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.900 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 7360 Turbo |
|---|---|
| Chip-Hersteller | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 2 |
|---|---|
| Hauptkamera | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 7.000 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | ja |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir