OnePlus 12 vs. Samsung Galaxy S26 FE
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
OnePlus 12
€ 587,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 2 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S26 FE
€ 574,36zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Vehe Shop ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 12 | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Display | 6,82 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.400 mAh | 4.900 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 220 g | 193 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 12 EU | Samsung Galaxy S26 FE EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2023 | August 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,3 mm | 161,6 mm |
| Breite | 75,8 mm | 76,9 mm |
| Dicke | 9,15 mm | 7,4 mm |
| Gewicht | 220 g | 193 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Aluminiumlegierung |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,82 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 3168 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 1.900 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Samsung Exynos 2500 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.43" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 12 MP |
| Tele | 64 MP | 8 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3× |
| Video maximal | 8K24 | 8K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.400 mAh | 4.900 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 16 | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen