OnePlus 12 vs. OPPO Reno15 5G
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
OnePlus 12
€ 522,21zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 32 Minuten · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno15 5G
€ 585,23zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 29 Minuten · 8 GB RAM · 512 GB · Navy
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 12 | OPPO Reno15 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,82 Zoll | 6,59 Zoll |
| Akku | 5.400 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 220 g | 197 g |
| Bildrate | 120 Hz | 240 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 12 EU | OPPO Reno15 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2023 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,3 mm | 158 mm |
| Breite | 75,8 mm | 74,83 mm |
| Dicke | 9,15 mm | 7,77 mm |
| Gewicht | 220 g | 197 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Gesichtserkennung (2D) |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,82 Zoll | 6,59 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1256 px |
| Auflösung (Höhe) | 3168 px | 2760 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.43" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 8 MP |
| Tele | 64 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | nicht angegeben |
| Video maximal | 8K24 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.400 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 100 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 16 | ColorOS 16.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen