Motorola Razr 60 vs. POCO X7 Pro
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Razr 60
€ 487,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 256 GB
Anzeige
Zum Angebot
POCO X7 Pro
€ 487,28zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Razr 60 | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 188 g | 195 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP48 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Razr 60 EU | POCO X7 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | Januar 2025 |
| Bauform | faltbar (Klappe) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 171,3 mm | 160,75 mm |
| Breite | 73,99 mm | 75,24 mm |
| Dicke | 7,25 mm | 8,29 mm |
| Gewicht | 188 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP48 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400X | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,79 | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 30 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen