Motorola Razr 60 vs. POCO F7 Ultra
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Razr 60
€ 546,20zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · PANTONE Gibraltar Sea
Anzeige
Zum Angebot
POCO F7 Ultra
€ 539,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 3 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Razr 60 | POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 5.300 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 188 g | 212 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP48 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Razr 60 EU | POCO F7 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | März 2025 |
| Bauform | faltbar (Klappe) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 171,3 mm | 160,26 mm |
| Breite | 73,99 mm | 74,95 mm |
| Dicke | 7,25 mm | 8,39 mm |
| Gewicht | 188 g | 212 g |
| Schutzklasse | IP48 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Metal middle frame |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 3200 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400X | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,79 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 32 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2,5× |
| Video maximal | 4K30 | 8K24 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 5.300 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 30 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen