OnePlus Nord 6 vs. POCO F7 Ultra
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus Nord 6
€ 534,76zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
POCO F7 Ultra
€ 539,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 3 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 6 | POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 7.500 mAh | 5.300 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 210 g | 212 g |
| Bildrate | 165 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 6 EU | POCO F7 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2026 | März 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,46 mm | 160,26 mm |
| Breite | 77,45 mm | 74,95 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 8,39 mm |
| Gewicht | 210 g | 212 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Metal middle frame |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 3200 px |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.600 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 32 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2,5× |
| Video maximal | 4K60 | 8K24 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.500 mAh | 5.300 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 80 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 16 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen