Motorola Razr 60 Ultra vs. Samsung Galaxy S26 Plus
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Razr 60 Ultra
€ 1.056,71zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S26 Plus
€ 1.090,13zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Razr 60 Ultra | Samsung Galaxy S26 Plus |
|---|---|---|
| Display | 7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.700 mAh | 4.900 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 190 g |
| Bildrate | 165 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP48 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Razr 60 Ultra EU | Samsung Galaxy S26 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | Februar 2026 |
| Bauform | faltbar (Klappe) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 171,48 mm | 158,4 mm |
| Breite | 73,99 mm | 75,8 mm |
| Dicke | 7,19 mm | 7,3 mm |
| Gewicht | 199 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP48 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1224 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2912 px | 3120 px |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2600 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 3 nm | 2 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 10 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 8K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.700 mAh | 4.900 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 68 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 30 W | 25 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen