Motorola Moto G87 vs. OPPO A6 Pro 5G
21 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G87
€ 337,22zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
OPPO A6 Pro 5G
€ 334,33zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G87 | OPPO A6 Pro 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,57 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 183 g | 185 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G87 EU | OPPO A6 Pro 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2026 | September 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,58 mm | 158,2 mm |
| Breite | 77,37 mm | 75,02 mm |
| Dicke | 7,38 mm | 8 mm |
| Gewicht | 183 g | 185 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,57 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2372 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 1.400 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6400 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 1080p60 |
| Frontkamera | 32 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 30 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | ColorOS 15 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen