OPPO A6 Pro 5G vs. OPPO Reno15 Pro 5G
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OPPO A6 Pro 5G
€ 299,99zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 19 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno15 Pro 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO A6 Pro 5G | OPPO Reno15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,57 Zoll | 6,32 Zoll |
| Akku | 7.000 mAh | 6.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 185 g | 187 g |
| Bildrate | 120 Hz | 240 Hz |
| Schutz | IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO A6 Pro 5G EU | OPPO Reno15 Pro 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,2 mm | 151,21 mm |
| Breite | 75,02 mm | 72,42 mm |
| Dicke | 8 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 185 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,57 Zoll | 6,32 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1216 px |
| Auflösung (Höhe) | 2372 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.400 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 8450 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 50 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 1080p60 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 6.200 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 80 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 15 | ColorOS 16.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen